Armée britannique 1941-1956
Infantry (MED)
| - Compagnie Anderson | un PC de Compagnie, deux 6 Pounders, un 17 Pounders |
| - Section Brunt | un PC, trois groupes, un mortier léger, un PIAT |
| - Section Gunn | un PC, trois groupes, un mortier léger, un PIAT, trois 25 Pounders |
| - Section Moore | un PC, trois groupes, un mortier léger, un PIAT |
| - Section Allen | un PC, quatre mitrailleuses, deux mortiers lourds, un mortier léger, un fusil antichar Boys, trois Bren Carrier, deux Jeeps 7.62 |
Note : ces unités reprennent les fantassins parus dans VV31 (compagnie Vasey, sections Barker, Bodley, Higgins) et les Bren Carrier parus dans VV31 et VV41.
7th Armored Division
| - Chars en Crête | deux Mathilda Mk II (OAP) |
| - Chars en Libye | trois pelotons de trois Crusader Mk II, quatre Valentine Mk II, trois Grant Mk I (MED) |
| - Chars en France | trois Churchill Mk VII, trois Sherman Mk II, un Shermans Mk II-A, un Shermans Mk IC Firefly (FRO) |
| - Tanks destroyers | un Achilles, deux Wolverine (FRO) |
Note : ces unités reprennent les blindés parus dans VV31, VV42 et VV49.
Parachutistes (OAP)
| - Compagnie Howard | un PC de Compagnie, un mortier, une mitrailleuse |
| - Section Polley | un PC, trois groupes, un mortier léger, un PIAT, deux Bengalores (OAP), un Bazooka M20 (AFN) |
| - Section Priday | un PC, trois groupes, un mortier léger, un PIAT, deux Bengalores (OAP), un Bazooka M20 (AFN) |
| - Section Todd | un PC, trois groupes, un mortier léger, un PIAT, deux Bengalores (OAP), un Bazooka M20 (AFN) |
Note : ces unités reprennent les parachutistes parus dans VV42 (compagnie Frost, sections Gascoigne, Standford, Vlasto).
Royal Air Force (OAP)
| - Appui au sol | deux avions Sea Hawk (AFN) |
| - Bombardement | trois avions Lancaster (OAP), trois avions Wyvern (AFN) |
| - Parachutage | quatre avions Dakota C-47 |
| - Planeurs | trois avions Horsa |
Amaury 02/01/2025
Design © 2004 HERSANDESIGN
pour kitgrafik - Contenu © 2004 : Stéphane Guédon - Mise à jour © 2020 : Amaury et Benoît de Vandière