Terrains - En Pointe Toujours !
Vous trouverez sur cette page tous les renseignements relatifs aux terrains déjà publiés pour En Pointe Toujours. Les terrains publiés sont classés par type (cartes et overlays). La liste comprend :
- AFN correspond aux terrains publiés dans l'extension Afrique du Nord.
- BFC correspond aux terrains publiés dans l'extension Blindés français au combat.
- C40 correspond aux terrains publiés dans l'extension Ceux de 40.
- EST correspond aux terrains publiés dans le pack additionnel Front de l'Est.
- FEO correspond aux terrains publiés dans le module Français en Extrême-Orient.
- FRO correspond aux terrains publiés dans le pack additionnel Front de l'Ouest.
- GAF correspond aux terrains publiés dans l'extension Guerres africaines.
- MED correspond aux terrains publiés dans le module Théâtres méditerranéens.
- NSC correspond aux terrains publiés dans le module Neiges sanglantes : chasseurs au combat.
- OAP correspond aux terrains publiés dans l'extension Opérations aéroportées.
- PCS correspond aux terrains publiés dans le module Pacifique Sud.
- Site EPT correspond aux terrains mis gracieusement à diposition sur le site EPT (avec lien direct vers le terrain lui-même).
- VVxx correspond aux terrains publiés dans Vae Victis xx = numéro de Vae Victis.
Cartes géomorphiques
EPT Centre Europe
| - Carte EA (A4, village normand) | MED (A dans VV 31) |
| - Carte EB (A4, ferme normande) | MED (B dans VV 31) |
| - Carte EC (A4, marais normand) | MED (C dans VV 31) |
| - Carte ED (A4, bocage normand) | MED (D dans VV 31) |
| - Carte EE (A4, village alsacien avec deux clochers) | MED (S dans VV 98) |
| - Carte EF (A4, immeubles brestois) | MED (F dans VV 45) |
| - Carte EG (A4, forêt russe) | MED (G dans VV 51) |
| - Carte EH (A4, steppe russe) | MED (H dans VV 51) |
| - Carte EI (A4, village russe) | MED (I dans VV 51) |
| - Carte EJ (A4, champs cultivés russes) | MED (J dans VV 51) |
| - Carte EK (A4, forêt belge) | MED (K dans VV HS 6) |
| - Carte EL (A4, ferme belge) | MED (L dans VV HS 6) |
| - Carte EM (A4, cité dortoir belge) | MED (M dans VV HS 6) |
| - Carte EN (A4, rivière et collines belges) | MED (N dans VV HS 6) |
| - Carte Y (A4, bâtiments aéroport) | GAF |
EPT Afrique et Moyen-Orient
| - Carte AE / E (A4, désert égyptien) | MED (E dans VV 40) / AFN, GAF, BFC |
| - Carte AF (demi-A4, désert, colline, deux routes) | MED |
| - Carte AG (demi-A4, désert, colline, une petite route) | MED |
| - Carte O (A4, campagne africaine) | VV 80, Site EPT |
| - Carte P (A4, oued et djebel africains) | VV 80, Site EPT |
| - Carte Q (A4, forêt africaine) | VV 80, Site EPT |
| - Carte R (A4, ville africaine) | VV 80, Site EPT |
| - Carte Z (A4, montagne afghane) | BFC |
EPT Pacifique Sud
| - Carte GA (A4, jungle clairsemée) | PCS (VV 106) |
| - Carte GB (A4, jungle, rivière et plage) | PCS (VV 106) |
| - Carte GC (A4, côte avec île et récifs) | PCS (VV 107) |
| - Carte GD (A5 mer et plage) | PCS (O1 dans VV 106) |
| - Carte GE (A5, colline) | PCS (O2 dans VV 106) |
EPT Extrême-Orient
| - Carte IA (A4, rivière, calcaires, rizière, voie ferrée) | FEO (A gauche + Overlay Voie ferrée dans VV16) |
| - Carte IB (A4, plaine avec rivière et voie ferrée) | FEO (A droite + Overlay Voie ferrée dans VV16) |
| - Carte IC (A4, collines et terrain semi-ouvert) | FEO (B gauche dans VV16) |
| - Carte ID (A4, rizière, village et petite colline) | FEO (B droite dans VV16) |
| - Carte IE (A4, colline 2 et rivière) | FEO (Colline 2 dans VV16) |
| - Carte IF (A4, colline 1, gros village et rivière) | FEO (Colline 1 dans VV16) |
| - Carte IG (A4, position fortifiée sur colline) | FEO (Hughette 6 dans VV29) |
EPT Norvège et Alpes hivernales
| - Carte NA (A4, montagnes norvégiennes) | NSC (VV 149) |
| - Carte NB (A4, vallée norvégienne) | NSC (VV 149) |
| - Carte NC (A4, petite ville côtière norvégienne) | NSC (VV 149) |
| - Carte ND (A4, route boisée norvégienne) | NSC |
| - Carte NE (A4, haute vallée alpine) | NSC |
| - Carte NF (A4, le Mont-Froid) | NSC |
Overlays (taille variable)
Overlays indifférenciés
| - Piste d'aviation | GAF et OAP (VV HS 10) |
| - Village n°1 V1A-V1B / 1a-1b | MED (VV 40) / FEO (VV16), GAF |
| - Village n°2 V2A-V2B / 2a-2b | MED (VV 40) / FEO (VV 16), GAF |
EPT Centre Europe
EPT Pacifique Sud
| - Cocoteraie C1-C2 | PCS |
| - Gué de jungle G1-G2 | PCS |
| - Plage n°1 (étroite) P1-P2 | PCS |
| - Récif corallien R1-R2 | PCS |
EPT Afrique et Moyen-Orient
| - Bosquets africains Bo1-Bo2 | AFN |
| - Broussailles africaines Br1-Br2 | BFC, AFN et GAF |
| - Colline désertique n°1 C1A-C1B / A1-B1 | MED (VV40) / BFC, AFN, GAF |
| - Colline désertique n°2 C2A-C2B / A2-B2 | MED (VV 40) / BFC, AFN, GAF |
| - Colline désertique n°3 A3-B3 | BFC, AFN et GAF |
| - Djebel algérien Dj1-Dj2 | AFN |
| - Forêt africaine F1-F2 | BFC et AFN |
| - Forêt africaine F3-F4 | BFC et AFN |
| - Marabout tunisien M1-M2 | AFN |
| - Merlons irakien A-B | BFC |
| - Merlons irakien C-D | BFC |
| - Merlons irakien E-F | BFC |
| - Rivière africaine R1-R2 | GAF (en option) |
| - Route africaine avec pont A-B | VV 80 |
| - Route africaine avec touches de piano C-D | VV 83 |
| - Route africaine libre E-F | BFC |
| - Route africaine avec bus G-H | BFC |
| - Village 1a-1b (teinte beige) | BFC et GAF |
| - Village 2a-2b (teinte beige) | BFC et GAF |
Amaury 09/10/2025
Design © 2004 HERSANDESIGN
pour kitgrafik - Contenu © 2004 : Stéphane Guédon - Mise à jour © 2020 : Amaury et Benoît de Vandière